概览
内容工具
注意
自动单次执行的运行计划会在设定的执行时间自动运行报表,并将运行结果以设定的发送方式进行发送。此类运行计划仅可执行一次,执行完后会自动删除。
在门户网站首页选择一个报表,单击右上角的详情按钮。
选择“运行计划”,单击“+添加计划”。
输入运行计划名称,该名称将显示在运行计划列表中;然后选择执行方式为“执行一次”。
设置运行计划的“开始时间”,最快可设置五分钟后运行。
设置报表运行后以何种方式存储或发送。支持PDF、Excel、Word、CSV、HTML、Image、JSON七种格式。
如需对导出的报表进行详细设置,请勾选“高级设置”选项,以展开详细设置项目。有关各种格式的详细设置,请参考报表导出。
如报表中设定了参数,则需要设定执行计划时使用的参数值。如报表中未定义文档参数,则忽略此步骤即可。
有关报表参数的更多介绍,请参见报表参数。
发送方式最多可支持邮件通知、本地存储(可在后台设置是否显示,详见运行计划设置)、文件共享以及应用消息四种方式。
其中应用消息选项仅在后台管理通知中心中配置了钉钉/企业微信等应用才会出现。
当选择不同的发送方式时,下方会出现对应的设置项。以下分别为您介绍。
邮件通知
选择邮件通知后,报表运行后将会自动向设置的邮箱发送运行结果。
设置项 | 说明 |
---|---|
收件人邮箱 | 接收通知邮件的邮箱。 |
回复地址 | 即收件人收到通知邮件后,回复邮件时的收件人。 |
邮件主题 | 通知邮件的邮件主题。 |
正文 | 邮件的正文,正文中使用 &ReportName 引用报表名称;使用 &ExecutionTime 引用报表生成时间; 使用 &Link 引用报表生成的链接。 请您根据实际情况进行适当调整,比如您选择了以附件形式发送邮件,那么就可以将默认正文中“也可以通过以下地址查看 &Link”等字样删除。 |
发送类型 | 选择将运行的报表以何种形式进行发送。 文件附件是指将报表作为邮件的附件直接发送给收件人; 下载链接是指在邮件正文中添加下载报表的链接,收件人收到邮件后通过点击正文中的链接下载运行结果。 提示 当设置报表的导出格式为HTML或Image时,发送类型还可以选择在邮件正文中显示报表。 |
保存时间 | 设置运行结果在系统服务器上的保存时间。可以选择“永久保存”或者为了避免服务器的文件过多,设置一个过期时间或保存到指定日期。 实际保存时间为此处设置的保存时间与管理员在后台设置的最大保存时间之间的交集。详见运行计划。 |
允许匿名访问执行结果 | 是否允许非Wyn用户直接访问执行结果生成的链接(包含运行记录中的链接和邮件通知中的链接)。 |
设置项 | 说明 |
---|---|
保存时间 | 设置运行结果在系统服务器上的保存时间。可以选择“永久保存”或者为了避免服务器的文件过多,设置一个过期时间或保存到指定日期。 实际保存时间为此处设置的保存时间与管理员在后台设置的最大保存时间之间的交集。详见运行计划。 |
允许匿名访问执行结果 | 是否允许非Wyn用户直接访问执行结果生成的链接(包含运行记录中的链接和邮件通知中的链接)。 |
文件共享是指将运行结果放置到一个指定的共享路径中,查看时需要进入共享路径进行查看。
设置项 | 说明 |
---|---|
文件名称 | 为报表命名,报表运行后将以此名称存储在共享路径中。如“月度报表”。 |
保存路径 | 设置一个服务器能直接访问的共享路径,报表运行后将自动存在该路径下。 如 D:\月度销售报表 |
覆盖已有同名文件 | 勾选此项后,新的运行结果会将之前的结果进行覆盖。也即仅会保存一个最新的运行结果。 不勾选此项的话,运行结果都会进行保存。文件名将自动添加递增数字以区别已有文件。如月度报表(1),月度报表(2)等。 |
设置项 | 说明 |
---|---|
消息标题 | 设置消息的标题。 |
消息内容 | 消息的正文。 正文中使用 &ReportName 引用报表名称;使用 &ExecutionTime 引用报表生成时间;使用 &Link 引用报表生成的链接。 请您根据实际情况进行适当调整。 |
消息接收者 | 选择应用后,还需要设置消息的接收人。 |
保存时间 | 设置运行结果在系统服务器上的保存时间。可以选择“永久保存”或者为了避免服务器的文件过多,设置一个过期时间或保存到指定日期。 实际保存时间为此处设置的保存时间与管理员在后台设置的最大保存时间之间的交集。详见运行计划。 |
允许匿名访问执行结果 | 是否允许非Wyn 用户直接访问执行结果生成的链接(包含运行记录中的链接和邮件通知中的链接)。 |
(8) 完成
配置完成后,单击“创建计划”按钮完成添加。
已添加的计划会在运行计划列表中列出,到达设定的时间后会自动运行,自动运行完后计划会自动删除。
您也可以通过单击运行按钮手动启动运行计划,测试计划运行情况。
单击右侧的,禁用、编辑、删除计划。